Inscrições
Associado ABM tem desconto nas inscrições. VEM SER ABM!
Saiba mais
|
||||
Categoria | 3 Dias (1 a 3/8) | Somente dia 1/8 | Somente dia 2/8 | Somente dia 3/8 |
Associado Titular | 2.100,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 525,00 |
Associado Apresentador | 1.800,00 | 900,00 | 900,00 | 450,00 |
Associado Remido | 1.500,00 | 750,00 | 750,00 | 375,00 |
Associado Senior | 1.500,00 | 750,00 | 750,00 | 375,00 |
Associado Bolsista | 1.050,00 | 525,00 | 525,00 | 262,50 |
Associado Docente | 1.050,00 | 525,00 | 525,00 | 262,50 |
Associado Junior | 300,00 | 150,00 | 150,00 | 75,00 |
Não Associado | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 750,00 |
Não Associado Apresentador (*) | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 750,00 |
• Inscrições para Visitas Técnicas (04/08) deverão ser adquiridas à parte.
• Após 25/07/23 as inscrições serão realizadas apenas no local e período do evento, onde não será aceito nenhum tipo de cupom, pagamento somente com cartão de crédito ou débito, e tampouco serão realizadas novas filiações à ABM.
• Funcionários de Empresas Mantenedoras, não associados ABM, terão 20% de desconto no valor da inscrição em qualquer categoria.
• Funcionários de Empresas Associadas, não associados ABM, terão 10% de desconto no valor da inscrição em qualquer categoria.
• Estas duas últimas condições não se aplicam a docentes.
(*) A inscrição, para os 3 dias, de não associado apresentador, dá direito à anuidade ABM 2024, mediante filiação pelo site, a partir de 01/09/23.