Inscrições
INSCRIÇÕES ONLINE ENCERRADAS
As inscrições serão realizadas apenas no local e período do evento (entre os dias 3 e 5 de setembro), onde não será aceito nenhum tipo de cupom, pagamento somente com cartão de crédito ou débito, e tampouco serão realizadas novas filiações à ABM.
Associado ABM tem desconto nas inscrições. VEM SER ABM!
Saiba mais
ABM WEEK 8ª EDIÇÃO - PREÇOS DE INSCRIÇÕES | ||||
Categoria | 3 Dias (3 a 5/9) | Somente 3/9 | Somente 4/9 | Somente 5/9 |
Associado Titular | 2.100,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 525,00 |
Associado Apresentador | 1.800,00 | 900,00 | 900,00 | 450,00 |
Associado Remido | 1.500,00 | 750,00 | 750,00 | 375,00 |
Associado Senior | 1.500,00 | 750,00 | 750,00 | 375,00 |
Associado Docente | 1.050,00 | 525,00 | 525,00 | 262,50 |
Associado Bolsista | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 150,00 |
Associado Junior | 300,00 | 150,00 | 150,00 | 75,00 |
Não Associado | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 750,00 |
Não Associado Apresentador (*) | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 750,00 |
• Inscrições para Visitas Técnicas (6/9) deverão ser adquiridas à parte.
• Após 27/8/24 as inscrições serão realizadas apenas no local e período do evento, onde não será aceito nenhum tipo de cupom, pagamento somente com cartão de crédito ou débito, e tampouco serão realizadas novas filiações à ABM.
• Funcionários de Empresas Mantenedoras, não associados ABM, terão 20% de desconto em qualquer categoria.
• Funcionários de Empresas Associadas, não associados ABM, terão 10% de desconto em qualquer categoria.
• Estas duas últimas condições não se aplicam a docentes.
(*) A inscrição para os 3 dias dá direito à anuidade ABM 2025, mediante filiação pelo site, a partir de 01/09/24.